国連番号の一覧表|UN3501〜UN3600
国連番号のうち、UN3501〜UN3600の間に入る品名のリストとなります。番号は連番となりますが、欠番も多いため、必ずしもすべての番号に品名があるわけではありません。
なお、同じ国連番号で品名も同じものがありますが、容器等級や許容できる容量や質量に違いがあったり、積載方法が違う場合があります。こうした場合、同一ページに表を分けて記載しています。船便で送る場合と、エアー便とでもまた異なります。下表は船舶を基準として一覧を掲載していますが、各ページから同一の国連番号の品目を航空輸送する場合の規制概要についてのリンクを設けています。
国連番号|UN NO. | 品名 |
---|---|
国連番号3501 | その他の加圧された化学薬品(引火性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号3502 | その他の加圧された化学薬品(毒性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号3503 | その他の加圧された化学薬品(腐食性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号3504 | その他の加圧された化学薬品(引火性かつ毒性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号3505 | その他の加圧された化学薬品(引火性かつ腐食性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号3506 | 水銀(機械類、日用品等に含まれる水銀に限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。) |
スポンサーリンク