危険品の容器コードの一覧
容器コードは種類・材質・仕様によって付けられたアルファベットと数字から成る記号で、危険品の梱包の際にどのような容器に入れるべきかを指定する際によく使われます。
種類と材質によってコードには規則性があり、主な容器コードを下表の通り一覧にしています。
各危険品とその輸送手段によってどのような方法で積載可能か、あるいは積載禁止が定められていますので、重量や容積もそれぞれの危険品ごとに規定されている規則に従う必要があります。
容器コードの一覧
小型容器・高圧容器の容器コード
容器の種類 | 容器の材質 | 詳細 | 容器コード |
---|---|---|---|
1.ドラム | A.鋼 | 天板固着式のもの | 1A1 |
天板取外し式のもの | 1A2 | ||
B.アルミニウム | 天板固着式のもの | 1B1 | |
天板取外し式のもの | 1B2 | ||
D.合板 | - | 1D | |
G.ファイバ板 | - | 1G | |
H.プラスチック | 天板固着式のもの | 1H1 | |
天板取外し式のもの | 1H2 | ||
N.金属(鋼及びアルミニウム以外のもの) | 天板固着式のもの | 1N1 | |
天板取外し式のもの | 1N2 | ||
2. 項目削除 | |||
3.ジェリカン | A.鋼 | 天板固着式のもの | 3A1 |
天板取外し式のもの | 3A2 | ||
B.アルミニウム | 天板固着式のもの | 3B1 | |
天板取外し式のもの | 3B2 | ||
H.プラスチック | 天板固着式のもの | 3H1 | |
天板取外し式のもの | 3H2 | ||
4.箱 | A.鋼 | - | 4A |
B.アルミニウム | - | 4B | |
C.天然木材 | 普通型 | 4C1 | |
粉末不漏型 | 4C2 | ||
D.合板 | - | 4D | |
F.再生木材 | - | 4F | |
G.ファイバ板 | - | 4G | |
H.プラスチック | 発泡プラスチック | 4H1 | |
硬質プラスチック | 4H2 | ||
N.金属(鋼及びアルミニウム以外のもの) | - | 4N | |
5.袋 | H.プラスチック | 樹脂クロスであって内張りがないもの | 5H1 |
樹脂クロスであつて粉末不漏性のもの | 5H2 | ||
樹脂クロスであつて防水性のもの | 5H3 | ||
プラスチックフィルム | 5H4 | ||
L.織布 | 内張り付きでないもの | 5L1 | |
粉末不漏性のもの | 5L2 | ||
防水性のもの | 5L3 | ||
M.紙 | 多層のもの | 5M1 | |
多層で防水性のもの | 5M2 | ||
6.複合容器 | H.プラスチック製内容器のもの | 外装用鋼製ドラム付き | 6HA1 |
外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6HA2 | ||
外装用アルミニウムドラム付き | 6HB1 | ||
外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6HB2 | ||
外装用木箱付き | 6HC | ||
外装用合板ドラム付き | 6HD1 | ||
外装用合板箱付き | 6HD2 | ||
外装用ファイバドラム付き | 6HG1 | ||
外装用ファイバ板箱付き | 6HG2 | ||
外装用プラスチックドラム付き | 6HH1 | ||
外装用硬質プラスチック箱付き | 6HH2 | ||
P.ガラス製又は陶磁器製内容器のもの | 外装用鋼製ドラム付き | 6PA1 | |
外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6PA2 | ||
外装用アルミニウムドラム付き | 6PB1 | ||
外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6PB2 | ||
外装用木箱付き | 6PC | ||
外装用合板ドラム付き | 6PD1 | ||
外装用木製かご付き | 6PD2 | ||
外装用ファイバドラム付き | 6PG1 | ||
外装用ファイバ板箱付き | 6PG2 | ||
外装用発泡プラスチック製容器付き | 6PH1 | ||
外装用硬質プラスチック製容器付き | 6PH2 |
大型容器の容器コード
容器の種類 | 容器の材質 | 容器コード、記号 |
---|---|---|
50.硬質大型容器 | A.鋼 | 50A |
B.アルミニウム | 50B | |
C.天然木材 | 50C | |
D.合板 | 50D | |
F.再生木材 | 50F | |
G.ファイバ板 | 50G | |
H.プラスチック | 50H | |
L.織布 | 50L | |
M.紙(多層のもの) | 50M | |
N.金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | 50N | |
P.ガラス又は陶磁器 | 50P | |
51.フレキシブル大型容器 | A.鋼 | 51A |
B.アルミニウム | 51B | |
C.天然木材 | 51C | |
D.合板 | 51D | |
F.再生木材 | 51F | |
G.ファイバ板 | 51G | |
H.プラスチック | 51H | |
L.織布 | 51L | |
M.紙(多層のもの) | 51M | |
N.金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | 51N | |
P.ガラス又は陶磁器 | 51P |
IBC容器の容器コード
容器の種類 | 容器の材質 | 詳細 | 容器コード |
---|---|---|---|
11. 金属製IBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | A.鋼 | − | 11A |
B.アルミニウム | − | 11B | |
N.金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | − | 11N | |
21. 金属製IBC容器(最大許容使用圧力0.01メガパスカルを超える圧力で充てん及び排出する固体用のもの) | A.鋼 | − | 21A |
B.アルミニウム | − | 21B | |
N.金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | − | 21N | |
31. 金属製IBC容器(液体用のもの) | A.鋼 | − | 31A |
B.アルミニウム | − | 31B | |
N.金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | − | 31N | |
13. フレキシブルIBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | H.樹脂クロス | コーティングが施されておらず、かつ、内張り付きでないもの | 13H1 |
コーティングが施されており、かつ、内張り付きでないもの | 13H2 | ||
コーティングが施されておらず、かつ、内張り付きのもの | 13H3 | ||
コーティングが施されており、かつ、内張り付きのもの | 13H4 | ||
H.プラスチックフィルム | - | 13H5 | |
L.織布 | コーティングが施されておらず、かつ、内張り付きでないもの | 13L1 | |
コーティングが施されており、かつ、内張り付きでないもの | 13L2 | ||
コーティングが施されておらず、かつ、内張り付きのもの | 13L3 | ||
コーティングが施されており、かつ、内張り付きのもの | 13L4 | ||
M.紙 | 多層のもの | 13M1 | |
多層で防水性のもの | 13M2 | ||
11. 硬質プラスチック製IBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | H.プラスチック材 | 積み重ねた場合、全荷重に耐えるように設計された構造設備を備えたもの | 11H1 |
積み重ねるための構造設備を備えないもの | 11H2 | ||
21. 硬質プラスチック製IBC容器(圧力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | H.プラスチック材 | 積み重ねた場合、全荷重に耐えるように設計された構造設備を備えたもの | 21H1 |
積み重ねるための構造設備を備えないもの | 21H2 | ||
31. 硬質プラスチック製IBC容器(液体用のもの) | H.プラスチック材 | 積み重ねた場合、全荷重に耐えるように設計された構造設備を備えたもの | 31H1 |
積み重ねるための構造設備を備えないもの | 31H2 | ||
11. プラスチック製内容器付複合IBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | HZ | 内容器が硬質プラスチック製のもの | 11HZ1 |
内容器がフレキシブルプラスチック製のもの | 11HZ2 | ||
21. プラスチック製内容器付複合IBC容器(圧力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | HZ | 内容器が硬質プラスチック製のもの | 21HZ1 |
内容器がフレキシブルプラスチッ ク製のもの | 21HZ2 | ||
31. プラスチック製内容器付複合 IBC容器(液体用のもの) | HZ | 内容器が硬質プラスチック製のもの | 31HZ1 |
内容器がフレキシブルプラスチック製のもの | 31HZ2 | ||
11. ファイバ板製IBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | G.ファイバ板 | - | 11G |
11. 木製IBC容器(重力によつて充てん及び排出する固体用のもの) | C.天然木材 | 内張り付きのもの | 11C |
D.合板 | 内張り付きのもの | 11D | |
F.再生木材 | 内張り付きのもの | 11F |
プラスチック製内容器付複合IBC容器については、記号のパターンが材質によって複数存在するため、下表のアルファベットをあてはめます。
A | 鋼 |
---|---|
B | アルミニウム |
C | 天然木材 |
D | 合板 |
F | 再生木材 |
G | ファイバ板 |
H | プラスチック材 |
L | 織布 |
M | 紙(多層のもの) |
N | 金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) |
スポンサーリンク