
国連番号の容器等級|パッキングループ
国連番号には一部のカテゴリーを除くと、その危険度合いに応じて「容器等級」が設定されています。これはPacking group(パッキンググループ)とも称呼され、この部分を記号ではPGと表記されます(例:PGT、 PGU、 PGV)。国連番号についている危険品には一部を除き、ローマ数字のI、II、IIIのいずれかがこの要求等級の記号として使われています。
容器等級は、使うべき容器の仕様、梱包方法や積載方法にも関連してきます。
容器等級|PG | 意味 |
---|---|
容器等級T | 高い危険性を有するもの |
容器等級U | 中程度の危険性を有するもの |
容器等級V | 低い危険性を有するもの |
容器等級の決め方
容器等級の決め方については、国連番号のつけられている危険品のクラスごとに基準が定められています(下表参照)。ただし、クラス1、クラス2、クラス4.1 の自己反応性物質、クラス5.2、クラス6.2、クラス7には容器等級はありません。
引火性液体類の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 |
---|---|
T | 初留点(日本工業規格(以下「JIS」という。)K0066又はIMDGコード2.3.4に規定する蒸留試験により測定された初留点をいう。以下同じ。)が35℃以下の液体の物質 |
U | 引火点(JIS K 2265-1、JIS K 2265-2及びJIS K 2265-3又はIMDGコード2.3.3.6に規定する引火点試験により測定された引火点をいう。以下同じ。)が23℃未満であって、初留点が35℃を超える液体の物質 |
V | 次の(1)又は(2)に該当するもの (1) 引火点が23℃以上60℃以下であって、初留点が35℃を超える液体の物質 (2) 規則第2条第1号ハ(2)及び(3)の物質 |
- 注: 容器等級TからVまでに該当しない物質は、引火性液体類には該当しない。
上記の規定にかかわらず、次に定める要件を満たす引火性液体類は、許容容量が30L以下の単一容器又は内装容器に収納する場合に限り、容器等級をVとすることができる。
- イ: 溶剤分離試験(攪拌した試験物質を、高さが約25cmで内径が約3cmで均一なメスシリンダーに100mL注入し、24時間経過後の分離した溶剤の高さを測定する試験 をいう。)において、分離した溶剤の高さが試験物質全体の高さの3%未満であること
- ロ: 備考2(6)及び(7)に規定する毒物及び腐食性物質の容器等級の判定基準において、毒物又は腐食性物質のいずれにも該当しないものであること
- ハ: 次の表の第1欄及び第2欄に掲げる流下時間(JIS K 5600-2-2に規定されるフローカップ法により測定された流下時間をいう。)及びその測定に用いたフローカップのオリフィス径に応じ、引火点が同表の第3欄に掲げる温度であること
流下時間(第1欄) | フローカップのオリフィス径(第2欄) | 引火点(第3欄) |
---|---|---|
20秒を超え60秒以下の時間 | 4mm | 17℃を超える温度 |
60秒を超え100秒以下の時間 | 4mm | 10℃を超える温度 |
20秒を超え32秒以下の時間 | 6mm | 5℃を超える温度 |
32秒を超え44秒以下の時間 | 6mm | -1℃を超える温度 |
44秒を超え100秒以下の時間 | 6mm | -5℃を超える温度 |
100秒を超える時間 | 6mm | -5℃以下の温度 |
可燃性物質類の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 | 内容物 |
---|---|---|
U | 長さが250mmであって、断面の形状が直角二等辺三角形(底辺20mm及び高さ10mmのもの。)である三角柱に堆積した試験物質(以下「堆積物」という。)の一端に点火し、堆積物全体が燃焼する時間が5分以下のもの | 金属粉 |
V | 燃焼する時間が5分を超え、かつ、10分以下のもの | 金属粉 |
U | 堆積物の一端に点火し、当該一端からの距離が80mmから180mmまでの区間が燃焼する時間が45秒未満であって、かつ、堆積物の点火していない方の端からの距離が30mmから40mmまでの区間に水1mLを加えて湿らせた部分(以下「湿性部」という。)を超えて燃焼が継続するもの | 金属粉以外の物質 |
V | 燃焼する時間が45秒未満であって、かつ、燃焼が湿性部を超えないもの | 金属粉以外の物質 |
- IMDGコード2.4.2.2.2に規定する可燃性物質の試験によるものとする。
- 容器等級U又はVに該当しない物質(自己反応性物質を除く。)は、可燃性物質には該当しない。
タイプ | 判定基準 |
---|---|
B | 爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、熱爆発を起こす傾向を有するが、爆ごうも急速な爆燃も起こさないもの |
C | 爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、爆ごう、急速な爆燃又は熱爆発のいずれの反応も起こさないもの |
D | 実験室での試験において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) 部分的な爆ごうを起こすが、急速な爆燃を起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの (2) 緩やかな爆燃を起こすが、爆ごうを全く起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの (3) 密閉された状態で加熱したときに中程度の反応を起こすが、爆ごうも爆燃も全く起こさないもの |
E | 実験室での試験において、爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、かつ、密閉された状態で加熱したときにほとんど反応を起こさないもの |
F | 実験室での試験において、空隙がある状態で爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験でほとんど反応を起こさないもの (2) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、熱安定性がないもの(自己加速分解温度が60℃未満のものを含む。) (3) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、希釈剤の沸点が150℃未満のもの |
- 1: IMDGコード2.4.2.3.3に規定する自己反応性物質の試験によるものとする。
- 2: 次のいずれかに該当するものは、自己反応性物質には該当しない。
- (1) 火薬類
- (2) 酸化性物質(可燃性の有機物を5質量%以上含むものを除く。)
- (3) 有機過酸化物
- (4) 50kgを容器に収納した状態の自己加速分解温度が75℃を超える物質
- (5) 分解熱が300J/g未満のもの
自然発火性物質の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 | 内容物 |
---|---|---|
T | 粉末の試験物質を1mの高さから断熱板上に落下させ、発火するもの | 固体の物質(自己発熱性物質を除く。) |
T | 次の(1)又は(2)に該当するもの (1) 珪藻土又はシリカゲルを5mmの高さに盛った磁製のカップに試験物質を5mL注入にした場合に、5分以内に発火するもの (2) 磁器カップ内に置いた乾燥したろ紙に試験物質を0.5mLを滴下した場合にろ紙を焦がすもの |
液体の物質(自己発熱性物質を除く。) |
U | 目開きが0.05mmのステンレス製金網で作られた一辺が25mmの立方体の容器に試験物質を堆積したものを恒温槽(熱風循環式のものに限る。以下この表において同じ。)内に設置し、恒温槽の温度を140℃で24時間保持したときに、試験物質が発火したもの又は試験物質の温度が200℃を超えるもの(0.45m3に集積した試験物質の自然発火温度が50℃を超えるものを除く。) | 自己発熱性物質 |
V | 目開きが0.05mmのステンレス製金網で作られた一辺が100mmの立方体の容器に試験物質を堆積したもの(以下この表において「試験容器A」という。)を恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を140℃で24時間保持したときに、試験物質が発火したもの又は試験物質の温度が200℃を超えるもの(容器等級Uに該当するもの、27m3に集積した試験物質の自然発火温度が50℃を超えるもの及び次の(1)又は(2)に該当するものを除く。) (1) 試験容器Aを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を120℃で24時間保持したときに、発火せず、かつ、試験物質の温度が180℃を超えないもの(3m3以下の体積のものに限る。) (2) 試験容器Aを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を100℃で24時間保持したときに、発火せず、かつ、試験物質の温度が160℃を超えないもの(0.45m3以下の体積のものに限る。) |
自己発熱性物質 |
- 1: IMDGコード2.4.3.2に規定する自然発火性物質の試験によるものとする。
- 2: 容器等級TからVまでに該当しない物質は、自然発火性物質には該当しない。
水反応可燃性物の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 |
---|---|
T | 試験物質を蒸留水に接触させたときに、次の(1)又は(2)に該当するもの (1) 発生する気体が、自然発火する物質 (2) 可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1分あたりの発生量が10L以上のもの |
U | 試験物質を蒸留水に接触させたときに可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1時間あたりの発生量が20L以上のもの(容器等級Tに該当するものを除く。) |
V | 試験物質を蒸留水に接触させたときに可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1時間あたりの発生量が1L以上のもの(容器等級T及びUに該当するものを除く。) |
- 1: IMDGコード2.4.4.2に規定する水反応可燃性物質の試験によるものとする。
- 2: 容器等級TからVまでに該当しない物質は、水反応可燃性物質には該当しない。
酸化性物質類の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 | 内容物 |
---|---|---|
T | 試験物質とファイバーセルロースの混合物でその質量比が1対1の混合物30g又はその質量比が4対1の混合物30gが燃焼する時間のうちいずれか短い方の時間(以下この表において「試料の燃焼時間」という。)が、臭素酸カリウムとファイバーセルロースの混合物(以下この表において「標準物質」という。)でその質量比が3対2の混合物30gが燃焼する時間より短いもの | 固体の物質 |
U | 試料の燃焼時間が、臭素酸カリウムとファイバーセルロースの質量比が2対3の標準物質30gが燃焼する時間より短いもの(容器等級Tに該当するものを除く。) | 固体の物質 |
V | 試料の燃焼時間が、臭素酸カリウムとファイバーセルロースの質量比が3対7の標準物質30gが燃焼する時間より短いもの(容器等級T及びUに該当するものを除く。) | 固体の物質 |
T | 次の(1)又は(2)に該当するもの (1) 試験物質2.5gとファイバーセルロース2.5gの混合物(以下この表において「試料」という。)が自然発火するもの (2) 圧力容器(鋼製の外径60mm、内径20mm、長さ70mmの円筒形の容器とする。)中で試料を燃焼させたときに、圧力(ゲージ圧力をいう。)が690kPaから2,070kPaまで上昇する時間(以下この表において「圧力上昇時間」という。)が、濃度50%の過酸化水素水溶液2.5gとファイバーセルロース2.5gの混合物の圧力上昇時間より短いもの |
液体の物質 |
U | 試料の圧力上昇時間が、濃度40%の塩素酸ナトリウム水溶液2.5gとファイバーセルロース2.5gの混合物の圧力上昇時間より短いもの(容器等級Tに該当するものを除く。) | 液体の物質 |
V | 試料の圧力上昇時間が、濃度65%の硝酸水溶液2.5gとファイバーセルロース2.5gの混合物の圧力上昇時間より短いもの(容器等級T及びUに該当するものを除く。) | 液体の物質 |
- 1: IMDGコード2.5.2.2及び2.5.2.3に規定する酸化性物質の試験によるものとする。
- 2: 容器等級TからVまでに該当しない物質は、酸化性物質には該当しない。
タイプ | 判定基準 |
---|---|
B | 爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、熱爆発を起こす傾向を有するが、爆ごうも急速な爆燃も起こさないもの |
C | 爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、爆ごう、急速な爆燃又は熱爆発のいずれの反応も起こさないもの |
D | 実験室での試験において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) 部分的な爆ごうを起こすが、急速な爆燃を起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの (2) 緩やかな爆燃を起こすが、爆ごうを全く起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの (3) 密閉された状態で加熱したときに中程度の反応を起こすが、爆ごうも爆燃も全く起こさないもの |
E | 実験室での試験において、爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、かつ、密閉された状態で加熱したときにほとんど反応を起こさないもの |
F | 実験室での試験において、空隙がある状態で爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験でほとんど反応を起こさないもの (2) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、熱安定性がないもの(自己加速分解温度が60℃未満のものを含む。) (3) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、希釈剤の沸点が150℃未満のもの |
- 1: IMDGコード2.5.3.3に規定する有機過酸化物の試験によるものとする。
- 2: 次のいずれかに該当するものは、有機過酸化物には該当しない。
- (1) 火薬類
- (2) 過酸化水素の含有率が1%以下、かつ、有機過酸化物に基く活性酸素量も1%以下のもの
- (3) 過酸化水素の含有率が1%を超え7%以下の場合において、有機過酸化物に基く活性酸素量が0.5%以下のもの
毒物の容器等級|パッキンググループ
経口毒性試験による判定基準
容器等級 | 基準 |
---|---|
T | 半数致死量(試験物質を被験動物に経口投与したときに、14日以内に雄及び雌の双方の被験動物の半数が致死する量(mgを単位とする。)を、被験動物の体重1kg当たりの数値で表したものをいう。以下この表において同じ。)が5mg以下の |
U | 半数致死量が5mgを超え50mg以下のもの |
V | 半数致死量が50mgを超え300mg以下のもの |
- IMDGコード2.6.2.1.1に規定する経口毒性試験によるものとする。
経皮毒性試験による判定基準
容器等級 | 基準 |
---|---|
T | 半数致死量(試験物質を被験動物に経皮投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する量(mgを単位とする。)を、被験動物の体重1kg当たりの数値で表したものをいう。以下この表において同じ。)が50mg以下のもの |
U | 半数致死量が50mgを超え200mg以下のもの |
V | 半数致死量が200mgを超え1,000mg以下のもの |
- IMDGコード2.6.2.1.2に規定する経皮毒性試験によるものとする。
吸入毒性試験による判定基準
容器等級 | 基準 | 内容物 |
---|---|---|
T | 半数致死濃度(粉じん状又は煙霧状の試験物質を被験動物に、1時間経気道投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度(mg/Lを単位とする。)又は4時間経気道投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度(mg/Lを単位とする。)を4倍した値をいう。以下「粉じん又は煙霧を発生する物質」の項において同じ。)が0.2mg/L以下のもの | 粉じん又は煙霧を発生する物質 |
U | 半数致死濃度が0.2mg/Lを超え2mg/L以下のもの | 粉じん又は煙霧を発生する物質 |
V | 半数致死濃度が2mg/Lを超え4mg/L以下のもの | 粉じん又は煙霧を発生する物質 |
T | 半数致死濃度(試験物質の蒸気を被験動物に経気道投与(投与時間は1時間とする。)したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度(mL/m3を単位とする。)又は4時間経気道投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度(mL/m3を単位とする。)を2倍した値をいう。この表の「蒸気を発生する物質」の場合において同じ。)が飽和蒸気濃度(20℃、101.3kPaの空気中において、試験物質の蒸気が飽和している状態の濃度(mL/m3を単位とする。)をいう。以下この表において同じ。)の10分の1以下であり、かつ、1000mL/m3以下のもの | 蒸気を発生する物質 |
U | 半数致死濃度が飽和蒸気濃度以下であり、かつ、3000mL/m3以下のもの(容器等級Tに該当するものを除く。) | 蒸気を発生する物質 |
V | 半数致死濃度が飽和蒸気濃度の5倍以下であり、かつ、5000mL/m3以下のもの(容器等級Tに該当するものを除く。) | 蒸気を発生する物質 |
- IMDGコード2.6.2.1.3に規定する吸入毒性試験によるものとする。
腐食性物質の容器等級|パッキンググループ
容器等級 | 基準 |
---|---|
T | 試験物質を被験動物の皮膚に3分間接触させたときに、60分以内に完全な皮膚組織の壊死を起こすもの |
U | 試験物質を被験動物の皮膚に60分間接触させたときに、14日以内に完全な皮膚組織の壊死を起こすもの(容器等級Tに該当するものを除く。) |
V | 次の(1)又は(2)に該当するもの (1) 試験物質を被験動物の皮膚に4時間接触させたときに、14日以内に完全な皮膚組織の壊死を起こすもの(容器等級T及びUに該当するものを除く。) (2) 55℃において、試験物質中に鋼及びアルミニウムの試験片を一定時間浸漬したときに、次式により計算される1年当たりの浸食度が6.25mmを超えるもの(ただし、鋼又はアルミニウムのいずれか一方の試験片による試験において、容器等級Vに該当すると判定された場合には、一方の試験片による試験は必要としない。) (W×10×365)÷(d×S×T)(mm) この式において、W、d、S及びTは、それぞれ、次の値を表すものとする。 W 試験片の質量減少量(g) d 試験片の材料の密度(g/cm3) S 試験片の浸漬面積(cm2) T 試験片の浸漬日数(日) |

スポンサーリンク