国連番号の一覧表|UN2001〜UN2100
国連番号のうち、UN2001〜UN2100の間に入る品名のリストとなります。番号は連番となりますが、欠番も多いため、必ずしもすべての番号に品名があるわけではありません。
なお、同じ国連番号で品名も同じものがありますが、容器等級や許容できる容量や質量に違いがあったり、積載方法が違う場合があります。こうした場合、同一ページに表を分けて記載しています。船便で送る場合と、エアー便とでもまた異なります。下表は船舶を基準として一覧を掲載していますが、各ページから同一の国連番号の品目を航空輸送する場合の規制概要についてのリンクを設けています。
国連番号|UN NO. | 品名 |
---|---|
国連番号2001 | ナフテン酸コバルト粉末 |
国連番号2002 | セルロイドくず |
国連番号2004 | マグネシウムジアミド |
国連番号2006 | プラスチック(ニトロセルロースベースのもの)(自己発熱性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。) |
国連番号2008 | ジルコニウム粉末(乾性のもの) |
国連番号2008 | ジルコニウム粉末(乾性のもの) |
国連番号2008 | ジルコニウム粉末(乾性のもの) |
国連番号2009 | ジルコニウム(乾性のもの)(板状、帯板状又は巻線状のもの)(厚さが18ミクロン未満のもの) |
国連番号2010 | 水素化マグネシウム |
国連番号2011 | リン化マグネシウム |
国連番号2012 | リン化カリウム |
国連番号2013 | リン化ストロンチウム |
国連番号2014 | 過酸化水素(水溶液)(必要に応じて安定剤を加えたものであって、濃度が20質量%以上60質量%以下のものに限る。) |
国連番号2015 | 過酸化水素(水溶液)(安定剤入りのものであって、濃度が60質量%を超えるものに限る。) |
国連番号2016 | 毒ガス弾(有毒な物質を含有し非爆発性のものであって、さく薬、発射薬及び信管がついていないもの) |
国連番号2017 | 催涙弾(催涙性物質を含有し非爆発性のものであって、さく薬、発射薬及び信管がついていないもの) |
国連番号2018 | クロロアニリン(固体) |
国連番号2019 | クロロアニリン(液体)[オルトクロロアニリン(2-クロロアニリン)又はメタクロロアニリン(3-クロロアニリン)] |
国連番号2020 | クロロフェノール類(固体)(ペンタクロロフェノールを除く。)[ジクロロフェノール、テトラクロロフェノール等] |
国連番号2021 | クロロフェノール類(液体)[ジクロロフェノール等] |
国連番号2022 | クレゾール酸 |
国連番号2023 | エピクロロヒドリン[1-クロロ-2,3-エポキシプロパン] |
国連番号2024 | 水銀化合物(液体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2024 | 水銀化合物(液体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2024 | 水銀化合物(液体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2025 | 水銀化合物(固体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2025 | 水銀化合物(固体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2025 | 水銀化合物(固体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。) |
国連番号2026 | フェニル第二水銀化合物(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。) |
国連番号2026 | フェニル第二水銀化合物(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。) |
国連番号2026 | フェニル第二水銀化合物(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。) |
国連番号2027 | メタ亜ヒ酸ナトリウム(固体)(殺虫殺菌剤類を除く。) |
国連番号2028 | 発煙弾(腐食性液体を含有し火薬類を含有しないもの)(点火装置付きでないもの) |
国連番号2029 | ヒドラジン(無水物) |
国連番号2030 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
国連番号2030 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
国連番号2030 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
国連番号2031 | 硝酸(濃度が70質量%を超えるものに限る。)(発煙硝酸を除く。) |
国連番号2031 | 硝酸(濃度が65質量%以上70質量%以下のものに限る。) |
国連番号2031 | 硝酸(濃度が65質量%未満のものに限る。) |
国連番号2032 | 発煙硝酸 |
国連番号2033 | 酸化カリウム |
国連番号2034 | 水素とメタンの混合物 |
国連番号2035 | 1,1,1-トリフルオロエタン[冷媒用ガスR143a] |
国連番号2036 | キセノン |
国連番号2037 | 小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。) |
国連番号2037 | 小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。) |
国連番号2037 | 小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。) |
国連番号2038 | ジニトロトルエン(液体)[メチルジニトロベンゼン] |
国連番号2044 | 2,2-ジメチルプロパン[ネオペンタン] |
国連番号2045 | イソブチルアルデヒド[イソブタナール] |
国連番号2046 | シメン[シモール、メチルプロピルベンゼン、イソプロピルトルエン、イソプロピルトルオール等] |
国連番号2047 | ジクロロプロペン |
国連番号2047 | ジクロロプロペン |
国連番号2048 | ジシクロペンタジエン |
国連番号2049 | ジエチルベンゼン |
国連番号2050 | ジイソブチレン[2,4,4-トリメチルペンテン-1,2,4,4-トリメチルペンテン-2等] |
国連番号2051 | 2-ジメチルアミノエタノール[N,N-ジメチルエタノールアミン] |
国連番号2052 | ジペンテン[リモネン] |
国連番号2053 | 4-メチル-2-ペンタノール[メチルアミルアルコール] |
国連番号2054 | モルホリン[テトラヒドロ-1,4-オキサジン] |
国連番号2055 | スチレン(安定剤入りのもの)[フェニルエチレン又はビニルベンゼン] |
国連番号2056 | テトラヒドロフラン |
国連番号2057 | プロピレン三量体[トリプロピレン] |
国連番号2057 | プロピレン三量体[トリプロピレン] |
国連番号2058 | バレルアルデヒド類[アミルアルデヒド、ペンタナール、ペンチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド又はイソバレルアルデヒド] |
国連番号2059 | ニトロセルロース(溶液)(窒素量が12.6質量%以下でニトロセルロースの含有率が55質量%以下のものに限る。ただし、備考の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)[硝酸セルロース、コロジオン綿、ラッカーベース、硝化綿又はピロキシリン] |
国連番号2059 | ニトロセルロース(溶液)(窒素量が12.6質量%以下でニトロセルロースの含有率が55質量%以下のものに限る。ただし、備考の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)[硝酸セルロース、コロジオン綿、ラッカーベース、硝化綿又はピロキシリン] |
国連番号2059 | ニトロセルロース(溶液)(窒素量が12.6質量%以下でニトロセルロースの含有率が55質量%以下のものに限る。ただし、備考の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)[硝酸セルロース、コロジオン綿、ラッカーベース、硝化綿又はピロキシリン] |
国連番号2067 | 硝酸アンモニウム系肥料(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号2071 | 硝酸アンモニウム系肥料(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) |
国連番号2073 | 液体アンモニア(15℃で比重が0.880未満でアンモニアの含有率が35質量%を超え50質量%以下の水溶液) |
国連番号2074 | アクリルアミド(固体) |
国連番号2075 | クロラール(無水物)(安定剤入りのもの)[トリクロロアセトアルデヒド] |
国連番号2076 | クレゾール(液体) |
国連番号2077 | アルファナフチルアミン |
国連番号2078 | トルエンジイソシアネート[トリレンジイソシアネート] |
国連番号2079 | ジエチレントリアミン |
スポンサーリンク