
国連番号のクラス、等級の一覧|危険品を判断する等級、区分、分類
国連番号のクラスとは
国連番号は4ケタで構成される数字ですが、どの番号もクラスと呼ばれるカテゴリーのいずれかに分類されます。このクラスは「等級」、「区分」あるいは「危険等級」と呼ばれることもありますが、危険物を便宜上、1〜9の9つの種類に分けたもので、その危険品がどのようなものか、数字だけで大まかな種類がわかるようになっています。
いずれの国連番号にもクラス1〜クラス9が設定されていますが、各クラス(Class)には区分(Division)と呼ばれるさらに細かい分類が設けてあるものもあります。区分まで定められている危険品については、危険物を同定するためにもこの区分までクラス・等級を表記します。
船舶での輸送の場合と航空機での輸送の場合とでは満たさなければならない安全基準が異なることもあり、航空輸送時にのみ見られる固有の等級があります。また、もともと航空機への積載が認められていない危険物もありますので、違いに留意する必要があります。
クラス|等級 | 内容 | 区分 | 詳細 |
---|---|---|---|
クラス1 | 火薬類 | 1.1 | 大量爆発(ほぼ瞬間的にほとんど全ての貨物に影響が及ぶ爆発)の危険性がある物質及び火工品 |
1.2 | 大量爆発の危険性がなく、かつ、飛散の危険性がある物質及び火工品 | ||
1.3 | 大量爆発の危険性はないが、火災の危険性があり、かつ、弱い爆風の危険性若しくは弱い飛散の危険性又はその両方の危険性のある物質及び火工品(大量の輻射熱を放出するもの及び弱い爆風の危険性若しくは弱い飛散の危険性又はその両方を発生しながら次から次へと燃焼が継続するものを含む。) | ||
1.4 | 高い危険性が認められない物質又は火工品(点火又は起爆が起きた場合にその影響が容器内に限られ、かつ、大きな破片が飛散しないものを含む。) | ||
1.5 | 大量爆発の危険性はあるが、非常に鈍感な物質 | ||
1.6 | 大量爆発の危険性がなく、かつ、極めて鈍感な火工品 | ||
クラス2 | 高圧ガス | 2.1 | 引火性高圧ガス |
2.2 | 非引火性非毒性高圧ガス | ||
2.3 | 毒性高圧ガス | ||
クラス3 | 引火性液体類 | 3 | 引火性液体類。引火性を有する。 |
クラス4 | 可燃性物質類 | 4.1 | 可燃性物質。可燃性を有する。 |
4.2 | 自然発火性物質。自然発火性を有する。 | ||
4.3 | 水反応可燃性物質。水反応可燃性を有する。 | ||
クラス5 | 酸化性物質類 | 5.1 | 酸化性物質。酸化性を有する。 |
5.2 | 有機過酸化物。有機過酸化物としての危険性を有する。 | ||
クラス6 | 毒物類 | 6.1 | 毒物。人体に対する毒性を有する。 |
6.2 | 病毒をうつしやすい物質。 | ||
クラス7 | 放射性物質 | 7 | 放射性物質等 |
クラス8 | 腐食性物質 | 8 | 腐食性物質 |
クラス9 | その他の有害性物質 | 9 | その他の有害性物質 |
英語表記にした場合の国連番号のクラス、等級の一覧
海上輸送におけるIMDGコードのクラスでは、この分類が下表のような英文表記となります。
クラス(Class) | 内容 | 区分(Division) | 詳細 |
---|---|---|---|
Class 1 | Explosives | Division 1.1 | substances and articles which have a mass explosion hazard |
Division 1.2 | substances and articles which have a projection hazard but not a mass explosion hazard | ||
Division 1.3 | substances and articles which have a fire hazard and either a minor blast hazard or a minor projection hazard or both, but not a mass explosion hazard | ||
Division 1.4 | substances and articles which present no significant hazard | ||
Division 1.5 | very insensitive substances which have a mass explosion hazard | ||
Division 1.6 | extremely insensitive articles which do not have a mass explosion hazard | ||
Class 2 | Gases | Division 2.1 | flammable gases |
Division 2.2 | non-flammable, non-toxic gases | ||
Division 2.3 | toxic gases | ||
Class 3 | Flammable liquids | Class 3 | Flammable liquids |
Class 4 | Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances which, in contact with water, emit flammable gases | Division 4.1 | flammable solids, self-reactive substances and desensitized explosives |
Division 4.2 | substances liable to spontaneous combustion | ||
Division 4.3 | substances which, in contact with water, emit flammable gases | ||
Class 5 | Oxidizing substances and organic peroxides | Division 5.1 | oxidizing substances |
Division 5.2 | organic peroxides | ||
Class 6 | Toxic and infectious substances | Division 6.1 | toxic substances |
Division 6.2 | infectious substances | ||
Class 7 | Radioactive material | Class 7 | Radioactive material |
Class 8 | Corrosive substances | Class 8 | Corrosive substances |
Class 9 | Miscellaneous dangerous substances and articles | Class 9 | Miscellaneous dangerous substances and articles |
航空輸送する場合の国連番号の分類
危険品をエアー便で輸送する場合に遵守すべき国内法としては、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示がありますが、ここでは上記に加えて「凶器」のカテゴリーとして分類番号10が設けてあります。
分類 | 区分 | 分類番号(Class) | 区分番号(Division) |
---|---|---|---|
火薬類 | 火災及び弱い爆風若しくは飛散の危険性を有するが、大量爆発の危険性を有しない物件 | 1 | 1.3 |
著しい危険性を有しない物件 | 1.4 | ||
高圧ガス | 引火性ガス | 2 | 2.1 |
その他のガス | 2.2 | ||
毒性ガス | 2.3 | ||
引火性液体 | - | 3 | - |
可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4 | 4.1 |
自然発火性物質 | 4.2 | ||
水反応可燃性物質 | 4.3 | ||
酸化性物質類 | 酸化性物質 | 5 | 5.1 |
有機過酸化物 | 5.2 | ||
毒物類 | 毒物 | 6 | 6.1 |
病毒を移しやすい物質 | 6.2 | ||
腐食性物質 | - | 8 | - |
その他の有害物件 | - | 9 | - |
凶器 | - | 10 | - |

スポンサーリンク