金属粉末の危険物の一覧
国連番号が付けられている危険品のうち、下表の22種類が「金属粉末」に分類可能な危険物の一覧となります。
国連番号 | 日本語名称 | 英語名称 |
---|---|---|
国連番号1309 | アルミニウム粉末 | ALUMINIUM POWDER, COATED |
国連番号1326 | ハフニウム粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの) | HAFNIUM POWDER, WETTED with 25% water |
国連番号1352 | チタン粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの) | TITANIUM POWDER, WETTED, with 25% water |
国連番号1358 | ジルコニウム粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの) | ZIRCONIUM POWDER, WETTED with 25% water |
国連番号1383 | 自然発火性金属又は自然発火性合金 | PYROPHORIC ALLOY OR PYROPHORIC METAL, N.O.S. |
国連番号1396 | アルミニウム粉末 | ALUMINIUM POWDER, UNCOATED |
国連番号1398 | アルミニウムシリコン粉末(表面を被覆していないもの) | ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED |
国連番号1418 | マグネシウム粉末又はマグネシウム合金粉末 | MAGNESIUM POWDER |
国連番号1435 | 亜鉛灰、亜鉛ドロス、亜鉛残さ又は亜鉛さい滓 | ZINC ASHES |
国連番号1436 | 亜鉛粉末 | ZINC DUST OR POWDER |
国連番号1854 | バリウム合金 | BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC |
国連番号2008 | ジルコニウム粉末(乾性のもの) | ZIRCONIUM POWDER, DRY |
国連番号2009 | ジルコニウム(乾性のもの)(板状、帯板状又は巻線状のも の)(厚さが18ミクロン未満のもの) | ZIRCONIUM, DRY, SHEETS, STRIP OR COILED WIRE |
国連番号2545 | ハフニウム粉末(乾性のもの) | HAFNIUM POWDER, DRY |
国連番号2546 | チタン粉末(乾性のもの) | TITANIUM POWDER, DRY |
国連番号2878 | スポンジチタン | TITANIUM SPONGE POWDERS |
国連番号2881 | 金属触媒(乾性のもの) | METAL CATALYST, DRY |
国連番号2950 | マグネシウム(表面が被覆されており、マグネシウムの含有 率が50質量%を超え、粒度が149μm以上2000μm以下のもの) | MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns |
国連番号3078 | セリウム(削りくず又は砂状のもの) | CERIUM, TURNINGS OR GRITTY POWDER |
国連番号3089 | 金属粉末(可燃性のもの)(他に品名が明示されているもの を除く。) | METAL POWDER, FLAMMABLE N.O.S. |
国連番号3170 | アルミニウム精錬又はアルミニウム再溶解工程から生じる副 生物 | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS |
国連番号3189 | 自己発熱性金属粉末(他に品名が明示されているものを除 く。) | METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. |
スポンサーリンク