次亜塩素酸塩の危険物の一覧
次亜塩素酸塩に分類される国連番号上での危険品は下表の11種類となります。
国連番号 | 日本語名称 | 英語名称 |
---|---|---|
国連番号1471 | 次亜塩素酸リチウム又は次亜塩素酸リチウム混合物 | LITHIUM HYPOCHLORITE |
国連番号1748 | 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物 | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE |
国連番号1791 | 次亜塩素酸塩 | HYPOCHLORITE SOLUTION |
国連番号2208 | 次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもので有効塩素の含有率が 10 質量%を超え 39 質量%以下のものに限る。) | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but with not more than 39% available chlorine |
国連番号2741 | 次亜塩素酸バリウム(有効塩素の含有率が 22 質量%を超えるものに限る。) | BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine |
国連番号2880 | 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(水和物で水の含有率が 5.5 質量%以上 16 質量%以下のものに限る。) | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water |
国連番号3212 | 無機次亜塩素酸塩類 (他に品名が明示されているものを除く。) | HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. |
国連番号3255 | 次亜塩素酸ターシャリーブチル | TERT-BUTYL HYPOCHLORITE |
国連番号3485 | 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性かつ腐食性のもので、有効塩素の含有率が 39 質量%を超えるもの(有効酸素の含有量が 8.8 質量%のもの)) | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) |
国連番号3486 | 次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性かつ腐食性のもので有効塩素の含有率が 10 質量%を超え 39 質量%以下のもの) | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine |
国連番号3487 | 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物 | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED,CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water |
スポンサーリンク