鉛及びその化合物の危険物の一覧
鉛と鉛の化合物に該当する危険物の一覧は下表の通り、15種類となります。
国連番号 | 日本語名称 | 英語名称 |
---|---|---|
国連番号0129 | アジ化鉛(20質量%以上の水又はアルコールと水の混合物で 湿性としたもの) | LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass |
国連番号0130 | スチフニン酸鉛(20質量%以上の水又はアルコールと水の混 合物で湿性としたもの) | LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass |
国連番号1469 | 硝酸鉛 | LEAD NITRATE |
国連番号1470 | 過塩素酸鉛(固体) | LEAD PERCHLORATE, SOLID |
国連番号1616 | 酢酸鉛 | LEAD ACETATE |
国連番号1617 | ヒ酸鉛 | LEAD ARSENATES |
国連番号1618 | 亜ヒ酸鉛 | LEAD ARSENITES |
国連番号1620 | シアン化鉛 | LEAD CYANIDE |
国連番号1649 | 自動車燃料用アンチノック剤 [四エチル鉛又は四メチル鉛等] | MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE |
国連番号1794 | 硫酸鉛(遊離酸の含有率が3質量%を超えるものに限る。) | LEAD SULPHATE with more than 3% free acid |
国連番号1872 | 二酸化鉛 [過酸化鉛] | LEAD DIOXIDE |
国連番号2291 | 鉛化合物(他に品名が明示されているものを除く。) | LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. |
国連番号2989 | ホスホン酸水素鉛 [第二亜リン酸鉛] | LEAD PHOSPHIDE, DIBASIC |
国連番号3408 | 過塩素酸鉛(溶液) | LEAD PERCHLORATE SOLUTION |
国連番号3483 | 自動車燃料用アンチノック剤(引火性のもの) | MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE |
スポンサーリンク