国連番号2030 ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。)|UN NO.2030
国連番号2030は、ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。)のUN番号となります。UN2030とも表記され、IMDGコード(国際海上危険物規程)でのクラスや危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。
また同一の危険物でも船便とエアー便とでは積載できるものから、規制内容についても異なるケースがあります。
船を用いた海上輸送の場合は下表の通りとなりますが、航空輸送の場合については下部のリンクを参照ください。
なお、船による海上輸送の場合、この国連番号には下記の3種類が考えられます。
海上輸送における国連番号2030の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号|UN NO. | 2030 |
---|---|
日本語品名 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
英語品名 | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTIONwith more than 37% hydrazine, by mass |
分類 | 腐食性物質 |
項目 | - |
クラス|等級 | 8 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 6.1 |
容器等級|パッキングループ | T |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | - |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:-、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T10、追加規定:TP2, TP13) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | D, 1 |
隔離 | 17 |
備考 | - |
国連番号|UN NO. | 2030 |
---|---|
日本語品名 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
英語品名 | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with morethan 37% hydrazine, by mass |
分類 | 腐食性物質 |
項目 | - |
クラス|等級 | 8 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 6.1 |
容器等級|パッキングループ | U |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 1L |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E2 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC02、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T7、追加規定:TP2, TP13) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | D, 1 |
隔離 | 17 |
備考 | - |
国連番号|UN NO. | 2030 |
---|---|
日本語品名 | ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%以上のものに限る。) |
英語品名 | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with morethan 37% hydrazine, by mass |
分類 | 腐食性物質 |
項目 | - |
クラス|等級 | 8 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 6.1 |
容器等級|パッキングループ | V |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 5L |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E1 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:LP01、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC03、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T4、追加規定:TP1) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | D, 1 |
隔離 | 17 |
備考 | - |
スポンサーリンク