国連番号1374 魚粉(安定化されていないもの)(脂肪の含有率が12質量%(1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含むものにあっては15質量%)を超えるものに限る。)|UN NO.1374
国連番号1374は、魚粉(安定化されていないもの)(脂肪の含有率が12質量%(1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含むものにあっては15質量%)を超えるものに限る。)のUN番号となります。UN1374とも表記され、IMDGコード(国際海上危険物規程)でのクラスや危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。
また同一の危険物でも船便とエアー便とでは積載できるものから、規制内容についても異なるケースがあります。
船を用いた海上輸送の場合は下表の通りとなりますが、航空輸送の場合については下部のリンクを参照ください。
なお、船による海上輸送の場合、この国連番号には下記の2種類が考えられます。
海上輸送における国連番号1374の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号|UN NO. | 1374 |
---|---|
日本語品名 | 魚粉(安定化されていないもの)(脂肪の含有率が12質量%(1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含むものにあっては15質量%)を超えるものに限る。) |
英語品名 | FISH MEAL, UNSTABILIZED FISHSCRAP, UNSTABILIZEDHigh hazard.Unrestricted moisture content, Unrestricted fat content in excess of 12%, by mass;unrestricted fat content in excess of 15%, by mass, in the case of anti- oxidant treated fishmeal or fishscrap |
分類 | 可燃性物質類 |
項目 | 自然発火性物 質 |
クラス|等級 | 4.2 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | - |
容器等級|パッキングループ | U |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E2 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P410、追加規定:PP31, PP40) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC08、追加規定:B2, B4) ポータブルタンク(タンク:T3、追加規定:TP33) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | B, 1124SP300 |
隔離 | 38 |
備考 | SP928 |
国連番号|UN NO. | 1374 |
---|---|
日本語品名 | 魚粉(安定化されていないもの)(1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含まないものであって、水分含有率が5質量%を超え12質量%以下のものであって、かつ、脂肪の含有率が12質量%以下のものに限る。) |
英語品名 | FISH MEAL, UNSTABILIZED FISHSCRAP, UNSTABILIZEDNot anti-oxidant treated.Moisture content: more than 5% but not more than 12%, by mass.Fat content: not more than 12%, by mass. |
分類 | 可燃性物質類 |
項目 | 自然発火性物 質 |
クラス|等級 | 4.2 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | - |
容器等級|パッキングループ | V |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E1 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P410、追加規定:PP31) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC08、追加規定:B2, B3) ポータブルタンク(タンク:-、追加規定:-) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:SP907 |
積載方法 | A, 1124SP300, SP907 |
隔離 | 38 |
備考 | SP29, SP907, SP928 |
スポンサーリンク