国連番号1588 無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。)|UN NO.1588
国連番号1588は、無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。)のUN番号となります。UN1588とも表記され、IMDGコード(国際海上危険物規程)でのクラスや危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。
また同一の危険物でも船便とエアー便とでは積載できるものから、規制内容についても異なるケースがあります。
船を用いた海上輸送の場合は下表の通りとなりますが、航空輸送の場合については下部のリンクを参照ください。
なお、船による海上輸送の場合、この国連番号には下記の3種類が考えられます。
海上輸送における国連番号1588の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号|UN NO. | 1588 |
---|---|
日本語品名 | 無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。) |
英語品名 | CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | - |
容器等級|パッキングループ | T |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E5 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P002、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC07、追加規定:B1) ポータブルタンク(タンク:T6、追加規定:TP33) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | A |
隔離 | 17 |
備考 | SP47, SP274 |
国連番号|UN NO. | 1588 |
---|---|
日本語品名 | 無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。) |
英語品名 | CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | - |
容器等級|パッキングループ | U |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 500g |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E4 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P002、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC08、追加規定:B2, B4) ポータブルタンク(タンク:T3、追加規定:TP33) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | A |
隔離 | 17 |
備考 | SP47, SP274 |
国連番号|UN NO. | 1588 |
---|---|
日本語品名 | 無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。) |
英語品名 | CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | - |
容器等級|パッキングループ | V |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 5kg |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E1 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P002、追加規定:-) 大型容器(容器:LP02、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC08、追加規定:B3) ポータブルタンク(タンク:T1、追加規定:TP33) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | A |
隔離 | 17 |
備考 | SP223, SP274 |
スポンサーリンク