国連番号2903 その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)|UN NO.2903
国連番号2903は、その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)のUN番号となります。UN2903とも表記され、IMDGコード(国際海上危険物規程)でのクラスや危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。
また同一の危険物でも船便とエアー便とでは積載できるものから、規制内容についても異なるケースがあります。
船を用いた海上輸送の場合は下表の通りとなりますが、航空輸送の場合については下部のリンクを参照ください。
なお、船による海上輸送の場合、この国連番号には下記の3種類が考えられます。
海上輸送における国連番号2903の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号|UN NO. | 2903 |
---|---|
日本語品名 | その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。) |
英語品名 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,N.O.S. flashpoint not less than 23℃ |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 3 |
容器等級|パッキングループ | T |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E5 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:-、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T14、追加規定:TP2, TP13, TP27) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | B, 1 |
隔離 | - |
備考 | SP61, SP274 |
国連番号|UN NO. | 2903 |
---|---|
日本語品名 | その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。) |
英語品名 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,N.O.S. flashpoint not less than 23℃ |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 3 |
容器等級|パッキングループ | U |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 100mL |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E4 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC02、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T11、追加規定:TP2, TP13, TP27) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | B, 1 |
隔離 | - |
備考 | SP61, SP274 |
国連番号|UN NO. | 2903 |
---|---|
日本語品名 | その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。) |
英語品名 | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,N.O.S. flashpoint not less than 23℃ |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 3 |
容器等級|パッキングループ | V |
少量危険物の許容容量、許容質量 | 5L |
微量危険物の許容容量、許容質量 | E1 |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P001、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:IBC03、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T7、追加規定:TP2) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | A, 1 |
隔離 | - |
備考 | SP61, SP223, SP274 |
スポンサーリンク